DynamicLife.Ru - все для активного отдыха
КАТАЛОГ
 
ОПРОС
В настоящий момент нет активных опросов или голосований
ПОИСК ТОВАРОВ
 
ТЕГИ
НОВОСТИ

Общие сведения по размерам


Шкала соответствия русских размеров американским (мужские размеры)

Размеры S(46) M (48-50) L (52) XL (54) XXL

(56)

3XL

(58)

Рост 176 180 184 188 192 194
Ширина  груди 92 100 108 116 124 132
Ширина  талии 78 84 92 100 108 116
Ширина  бёдер 96 104 112 120 128 136
Длина ноги изнутри 80 82 84 86 88 89

Шкала соответствия  немецких размеров

Наименование

46 48 50 52 54 56

Рост

171 174 177 180 182 184
Обхват  груди 92 96 100 104 108 112
Обхват  бёдер 100 104 108 112 117 117
Обхват талии 80 84 88 92 98 102

Шкала соответствия русских  размеров американским (женские  размеры)

Размеры XS(44) S(46) M(48 L(50) XL(52)
Рост 158 164 168 172 176
Ширина  груди 84 89 94 102 109
Ширина  талии 62 66 71 79 86
Ширина  бёдер 89 94 99 107 114
Длина ноги изнутри 76 78 79 80 81


Размеры обуви разных стран (мужские)

США Великобритания Европа Россия
6,5 5,5 38,5 37,5
7 6 39 38
7,5 6,5 40 39
8 7 40,5 39,5
8,5 7,5 41 40
9 8 42 41
9,5 8,5 42,5 41,5
10 9 43 42
10,5 9,5 44 43
11 10 44,5 43,5
11,5 10,5 45 44
12 11 46 44,5
12,5 11,5 46,5 45
13 12 47 46
13,5 12,5 48 47
14 13 48,5 47,5
15 14 50 49


Соответствие размеров обуви

СМ UK рус Eur USA men USA lady
20     32 1 2
20,5     32,5 1,5 2,5
21 1   33,5 2 3
21,5     34,5 2,5 3,5
22 2   35 3 4
22,5     36 3,5 4,5
23 3   36,5 4 5
23,5 4 36,5 37,5 5 6
24 4,5 37 38 5,5 6,5
24,5 5 38 39 6 7
25 5,5 38,5 39,5 6,5 7,5
25,5 6 39 40 7 8
26 7 40 41 8 9
26,5 7,5 41 42 8,5 9,5
27 8 41,5 42,5 9 10
27,5 8,5 42,5 43,5 9,5 10,5
28 9 43 44 10 11
28,5 9,5 44 45 10,5 11,5
29 10,5 44,5 45,5 11,5 12,5
29,5 11 45,5 46,5 12 13
30 11,5 46 47    
30,5 12 47 48    
31 12,5 47,5 48,5    
31,5 13   49    
32 14   50    

 

Наши бренды